Продажа стеллажей для склада

Компания "all-skald"
тел (495) 223-19-38,
факс: (495)775-75-97
стеллажи для склада о компании услуги каталог документы контакты
погрузчики металлические шакафы гидравлические тележки мачтовые подъемники ричтраки самоходные тележки
  ::Складское оборудование продажа :: Стеллажи для склада

Стеллажи для склада полочные


Стеллажи СТ



Элемент стелажа Размеры , мм Цена Особенности комплектации
длина ширина
Полка 700 300 172 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг
Полка 700 400 216 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг
Полка 700 500 233 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг
Полка 700 600 282 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг
Полка 1000 300 217 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг
Полка 1000 400 263 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг
Полка 1000 500 304 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг
Полка 1000 600 361 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг
Полка 1000 700 418 8 комп.крепежа, нагрузка 80кг
Полка 1000 800 480 8 комп.крепежа, нагрузка 80кг
Полка 1500 300 286 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг
Полка 1500 400 330 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг
Полка 1500 500 418 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг
Полка 1500 600 463 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг
Стойка 500 -- 43 -
Стойка 1000 -- 72 -
Стойка 1200 -- 87 -
Стойка 1500 -- 101 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник
Стойка 1800 -- 119 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник
Стойка 2000 -- 125 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник
Крепеж оцинк., комп 0,00 0,00 2 болт,гайка, шайба-М6х12
Стойка 2500 -- 160 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник
Косынка -- -- 13 металл 1 мм
Переходник -- -- 21 8 комп.крепежа, металл 2 мм
Подпятник  -- -- 10 пластмассовый
Угол 300 300 500 241 2 комп.крепежа
Угол 400 400 600 315 2 комп.крепежа
Угол 500 500 700 380 2 комп.крепежа
Угол 600 600 800 456 2 комп.крепежа
Ограничитель 300 -- 300 16 2 комп.крепежа
Ограничитель 400 -- 400 20 2 комп.крепежа
Ограничитель 500 -- 500 28 2 комп.крепежа
Ограничитель 600 -- 600 34 2 комп.крепежа
Ограничитель 700 -- 700 40 2 комп.крепежа
Ограничитель 740 -- 740 43 2 комп.крепежа
Ограничитель 1000 -- 1000 57 2 комп.крепежа
Ограничитель 1040 -- 1040 60 2 комп.крепежа
Папкодержатель 300 -- 300 87 -
Папкодержатель 400 -- 400 107 -
Папкодержатель 500 -- 500 128 -
Папкодержатель 600 -- 600 145 -
Папкодержатель 700 -- 700 158 -
Папкодержатель 800 -- 800 172 -
Стенка боковая 500 300 81 -
Стенка боковая 500 400 101 -
Стенка боковая 500 500 122 -
Стенка боковая 500 600 145 -
Стенка боковая 500 700 157 -
Стенка боковая 500 800 175 -
Стенка боковая 1000 300 145 -
Стенка боковая 1000 400 194 -
Стенка боковая 1000 500 241 -
Стенка боковая 1000 600 290 -
Стенка боковая 1000 700 348 -
Стенка боковая 1000 800 406 -
Стенка задняя 500 700 157 -
Стенка задняя 500 740 197 -
Стенка задняя 500 1000 241 -
Стенка задняя 500 1040 274 -
Стенка задняя 1000 700 348 -
Стенка задняя 1000 740 380 -
Стенка задняя 1000 1000 433 -
Стенка задняя 1000 1040 474 -


Стеллажи МК



Элемент стелажа Размеры , мм Кол-во ярусов Цена Особенности комплектации
высота ширина глубина
МК 2-2,5 2500 1512 745 5 0 стойка=4шт,балка=20шт.фанера=5шт
МК 1-2,0 2000 1512 590 4 0 стойка=4шт,балка=16шт,     фанера=4шт
МК 1-2,5 2500 1512 590 5 0 стойка=4шт,балка=20шт,      фанера=5шт
МК 2-2,0 2000 1512 745 4 0 стойка=4шт,балка=16шт,       фанера=4шт
МК 2-2,5 2500 1512 745 5 0 стойка=4шт,балка=20шт,       фанера=5шт
МК 3-2,0 2000 1815 745 4 0 стойка=4шт,балка=16шт,             фанера=4шт
МК 3-2,5 2500 1815 745 5 0 стойка=4шт,балка=20шт,               фанера=5шт
Стойка Н-2,5  2500 -- -- -- 305 покрытие - полимерное
Стойка Н-2,0 2000 -- -- -- 265 покрытие - полимерное
Балка 182 -- 1815 -- -- 230 покрытие - полимерное
Балка 151 -- 1512 -- -- 154 покрытие - полимерное
Балка 75 -- -- 745 -- 98 покрытие - полимерное
Балка 59 -- -- 590 -- 89 покрытие - полимерное
Фанера 1525х610 -- 1525 610 -- 187 толщина фанеры – 10 мм
Фанера 1525х760 -- 1525 760 -- 227 толщина фанеры – 10 мм
Фанера 1830х610 -- 1830 610 -- 320 толщина фанеры – 10 мм
Фанера 1830х760 -- 1830 745 -- 333 толщина фанеры – 10 мм
Rambler's Top100